Сеть Лукойл насчитывает 3208 АЗС в России. Актуальный статус наличия бензина по каждой заправке — по отчётам водителей, без регистрации.
| Город | АЗС | С бензином |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 63 | 58 |
| Москва | 59 | 48 |
| Заречье | 40 | 35 |
| Кудрово | 40 | 38 |
| Мосрентген | 39 | 35 |
| Екатеринбург | 35 | 31 |
| Челябинск | 33 | 31 |
| Химки | 33 | 30 |
| Новоивановское | 32 | 29 |
| Немчиновка | 32 | 29 |
| Реутов | 30 | 26 |
| Мурино | 30 | 29 |
| Путилково | 27 | 23 |
| Янино-1 | 27 | 26 |
| Пермь | 26 | 22 |
| Долгопрудный | 26 | 24 |
| Волгоград | 25 | 22 |
| Краснодар | 25 | 23 |
| Тюмень | 25 | 19 |
| Развилка | 24 | 23 |
| Бугры | 24 | 24 |
| Краснослободск | 24 | 21 |
| посёлок Совхоза имени Ленина | 24 | 23 |
| Нижний Новгород | 23 | 21 |
| Шушары | 23 | 21 |
| Новое Девяткино | 23 | 22 |
| Дзержинский | 21 | 20 |
| Видное | 21 | 20 |
| Парголово | 19 | 19 |
| Городище | 18 | 17 |
В базе BenzInfo зарегистрировано 3208 АЗС сети Лукойл. Актуальный статус наличия топлива по каждой АЗС формируется на основе отчётов водителей.
Выберите нужный город из таблицы выше или откройте интерактивную карту — статус заправок обновляется в реальном времени.